バイオインフォマティクス(bioinformatics)は、生命科学と情報学の融合分野である。情報技術を利用して生命現象を解決しようとする学問である。時間の流れから見れば、生命科学の分野は、データの蓄積や処理には、情報技術を積極的に取り入れる必然性があったと考えられる。
年 | 生物学の歴史 | インターネットの歴史 |
1951 | タンパク質の α-へリックと β-シート が発見される。 | |
1953 | DNA が二重らせんであることが発見される。 | |
1969 | ARPANET が作られる。 | |
1970 | Needleman-Wunsch アルゴリズムが発表される。 | |
1974 | Transmission Control Protocol (TCP) が発表される。 | |
1975 | Southern Blot が DNA のシーケンスに利用される。 | Microsoft が設立される。 |
1977 | PDB が公開される。Sanger 法が発表される。 | Apple Computer が設立される。 |
1981 | Smith-Waterman アルゴリズムを用いたアライメント手法が発表される。 | IBM がパーソナルコンピュータを市場導入。 |
1983 | CD が発売される。 | |
1984 | DNS が使われるようになる。Macintosh が Apple Computer 社から発表される。 | |
1985 | FASTP アルゴリズムが発表される。PCR 反応が発表される。 | |
1986 | SWISS-PROT データベースが発表される。genomics という単語が登場し、遺伝子のマッピング、シーケンシングや解析に対する解説。 | |
1987 |
|
|
1988 |
|
|
1990 |
|
|
1993 |
|
|
1994 |
|
|
1995 |
|
|
1996 |
|
|
1997 |
|
|
1998 |
|
|
1999 |
|
|
2000 |
|
|
2001 |
|
|
2003 |
|
|
2004 |
|
|
2005 |
|
|
2006 |
|
|
2008 |
|
|
2010 |
|
|
2016 |
|
|
2016 |
|
|
2020 |
|
|
2022 |
|